投資信託を見直す前にいったん以下の順に考えていきましょ。
目的と戦略の一致
新しい投資信託が、投資目的やリスク許容度、戦略に合致しているかどうかを確認しましょう。
リスク許容度が低いのであれば、インデックス型の投資信託でしょうし、高いのであればアクティブ型の投資信託になるでしょう。
投資信託の目的やポートフォリオ構成、運用方針を理解し、それが自分の投資目標と一致しているか確認することが重要です。
コストと手数料の見直し
売却手数料や償還手数料、新しい投資信託の運用費用など、コスト面を比較検討しましょう。
投資信託の費用はリターンに影響する要因の1つです。
信託報酬だけで考えるとオルカンでも全米株式でもeMAXIS Slimが優秀ですね。安心して商品を買えると思います。
信託報酬 | 純資産総額 | 運用費用 | 経費/年 | ||
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | SBI証券 楽天証券 |
0.057530% | 1.7兆円 | 1,000,000 | 575 |
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 楽天証券 | 0.056100% | 66億円 | 1,000,000 | 561 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) | 楽天証券 | 0.192000% | 3835億円 | 1,000,000 | 1,920 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | SBI証券 | 0.110200% | 1530億円 | 1,000,000 | 1,102 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | SBI証券 楽天証券 |
0.093720% | 2.9兆円 | 1,000,000 | 937 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド | 楽天証券 | 0.057750% | 4.7億円 | 1,000,000 | 578 |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | 楽天証券 | 0.077000% | 101.3 億円 | 1,000,000 | 770 |
買い付け時の手数料がかからない”ノーロード”は最近では人気ですが、
信託財産留保額がかからないことも確認しましょう。
信託財産留保額とは、投資信託を解約する際に投資家が支払う費用のことです。
パフォーマンスの比較
過去のパフォーマンスだけでなく、資産運用額の総額や目論見書における投資先のチェックをするとよさそうです。
ただし、過去のパフォーマンスが将来の成績を保証するものではないことを理解しておくことも重要であり、
REITなど一部あがり下がりが大きいものもあるので注視しておく必要がありそうです。
税金の影響
個人的にはこれが一番大きいと思われます。
得られたキャピタルゲインのうち20%は税金になるので、新NISAへの乗り換え時には注意をしたほうがいいです。
以下を例にして考えていきましょう。
特定口座に約+10.8万円の利益があるとします。これを特定口座でこのまま持っているパターンと新NISAに乗り換えた時のパターンを考えると、確実に新NISAに乗り換えたほうがいいことがわかります。
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
+5%でそのまま特定口座で運用した場合 | ||||||||
特定口座投資金額 | 474,766 | 474,766 | 474,766 | 474,766 | 474,766 | 474,766 | 474,766 | 474,766 |
特定口座総資産額 | 582,365 | 611,483 | 642,057 | 674,160 | 707,868 | 743,262 | 780,425 | 819,446 |
特定口座利益 | 107,599 | 136,717 | 167,291 | 199,394 | 233,102 | 268,496 | 305,659 | 344,680 |
特定口座利益率 | 23% | 29% | 35% | 42% | 49% | 57% | 64% | 73% |
特定口座税引き後 | 86,079 | 109,374 | 133,833 | 159,515 | 186,482 | 214,797 | 244,527 | 275,744 |
特定口座税引き後利益 | 18% | 23% | 28% | 34% | 39% | 45% | 52% | 58% |
新NISAへ移行した場合 | ||||||||
新NISA投資金額 | 474,766 | 474,766 | 474,766 | 474,766 | 474,766 | 474,766 | 474,766 | 474,766 |
新NISA総資産額 | 582,365 | 588,887 | 618,332 | 649,248 | 681,711 | 715,796 | 751,586 | 789,166 |
新NISA利益 | 107,599 | 114,121 | 143,566 | 174,482 | 206,945 | 241,030 | 276,820 | 314,400 |
新NISA利益率 | 23% | 24% | 30% | 37% | 44% | 51% | 58% | 66% |
新NISA税引後 | 86,079 | 114,121 | 143,566 | 174,482 | 206,945 | 241,030 | 276,820 | 314,400 |
新NISA利益率 | 18% | 24% | 30% | 37% | 44% | 51% | 58% | 66% |
対特定口座損益 | 0 | 4,748 | 9,733 | 14,967 | 20,463 | 26,234 | 32,293 | 38,655 |
売り時をどうするかという点を考えていきます。
分散投資できているか?
解約後にどうするかを考えてから解約しましょう。
たぶん、そのまま同じ商品を買うケースが多いでしょうが、
旧NISAとのバランスも大事ですね。
時間的な考慮
市場のタイミングは重要ですが、短期的な変動に惑わされず、長期的な視野で判断することが重要です。
短期的な市場変動に振り回されず、自分の投資目標と戦略に基づいて判断しましょう。
投資にはリスクが伴いますので、投資の決定をする際には自身での情報収集や専門家の助言を求めるなど、慎重に行うことが大切です。